niedziela, 19 marca 2017

Skąd bierzesz białko?

Wszyscy weganie znają pytania: "co ty właściwie jesz?" i "skąd bierzesz białko?". Protokół autoimmunologiczny jest dietą, przy której te pytania mają rację bytu.

Odpowiedzi zawarłam w tabeli, którą stworzyłam na własne potrzeby przygotowując się do diety (wszystkie wartości są przybliżone, są z różnych źródeł i są podane na 100g):

Nazwa Kalorie Białko Węglowodany Tłuszcz
Roszponka 17 2,1 0,4 0,3
Szpinak mrożony  20 2,3 0,5 0,6
Kiełki jarmużu 48 4,4 2,1 1,9
Wiórki kokosowe  643 6,4 3,4 63,1
Szczypiorek  28 2,8 1,7 0,6
Płatki drożdżowe 312,5 50,0 31,3 4,1
Rukola  28 2,6 2 0,7
Brokuł 35 3,5 3,1 0,3
Kiełki rzodkiewki 43 3,8 3,6 2,5
Ogórki kiszone  9 1,0 1 0
Cykoria  14 1,0 1,1 0,1
Pieczarka 26 2,5 2,9 0,2
Kalafior 24 1,9 2,6 0,2
Mąka kokosowa 479 5,0 7 45
Rzeżucha 37 2,6 4,3 0,7
Kolendra 22 2,1 3,7 0,5
Szparagi 20 2,2 3,9 0,1
Kapusta włoska  28 2,0 3,6 0,1
Cukinia  17 1,2 2,2 0,1
Koperek  58 3,7 7,4 0,8
Pietruszka, natka  35 2,2 4,4 0,3
Jarmuż 49 4,3 8,8 0,9
Sałata  15 1,4 2,9 0,1
Kapusta pekińska  21 1,3 2,7 0,1
Kapusta kiszona  17 0,9 2 0,2
Brukselka 43 3,4 8,9 0,3
Ogórek  13 0,8 2,3 0,1
Seler korzeniowy 36 1,5 4,9 0,5
Maliny  34 1,2 4,1 0,6
Kalarepa  27 1,7 6,2 0,1
Oliwki zielone w zalewie 145 1,0 3,8 15,3
Awokado  160 2,0 8,5 14,7
Kapusta czerwona 31 1,1 4,7 0,3
Kapusta biała, surowa 30 1,1 4,7 0,1
Seler naciowy 16 0,7 3 0,2
Dynia  26 1,0 4,4 0,1
Szczaw  21 1,1 4,9 4,9
Pietruszka, korzeń  61 2,3 10,7 0,6
Rzodkiewka 16 0,7 3,4 0,1
Czosnek  160 6,4 31,1 0,5
Koper włoski (fenkuł) 18 0,8 4 0,2
Rzepa  35 1,1 6 0,3
Buraki  43 1,6 9,6 0,2
Kiełki buraka 37 1,6 9,6 0,2
Cebula  39 1,2 7,3 0,1
Pasternak 71 1,7 12,6 0,6
Grzyby suszone 284 9,3 73 0,7
Morela surowa  48 1,4 11,1 0,4
Brukiew  35 0,8 6,4 0,1
Czarna porzeczka  77 1,4 11,5 1,3
Cytryna  29 1,1 9,3 0,3
Mleko kokosowe  203 2,1 18 8,1
Topinambur, surowy  73 2,0 17,4 0
Czarne oliwki w zalewie  125 1,4 12,7 4,1
Por, surowy  61 1,5 14,2 0,3
Marchew gotowana  44 0,8 8 0,3
Grejpfrut  36 0,7 7 0,1
Aronia, surowa  49 0,7 8,3 0,1
Brzoskwinia  43 0,7 8,6 0,1
Arbuz  34 0,6 7,5 0
Bataty, słodkie ziemniaki  86 1,6 20,1 0,1
Pomarańcza  49 0,8 10,2 0,1
Czereśnie  69 1,1 14,7 0,1
Kiwi  61 1,1 14,7 0,5
Migdały ziemne  497 4,6 63,6 24,9
Wiśnie  61 0,9 13,3 0,1
Mandarynka, klementynka  44 0,6 8,9 0,2
Figa suszona  296 3,6 57,9 1,2
Śliwki  46 0,7 11,4 0,3
Truskawki  41 0,5 8,3 0,2
Morele suszone  241 3,4 62,6 0,5
Mango świeże  60 0,8 15 0,4
Karob  222 4,6 89 0,7
Banan  89 1,1 22,8 0,3
Rodzynki  318 3,2 69,4 0,5
Żurawina świeża  46 0,4 8,9 0,2
Winogrona  75 0,7 15,7 0,6
Ananas świeży  50 0,5 13,1 0,1
Śliwki suszone  240 2,2 63,9 0,4
Daktyle suszone  299 2,0 68 0,4
Gruszki 57 0,4 15,2 0,1
Mąka z plantanów 341 2,0 80,1 0,5
Jabłko  52 0,3 13,8 0,2
Olej kokosowy 900 0,0 0 100
Oliwa z oliwek  884 0,0 0 100
Tapioka  358 0,0 89 0

Abstract: I answer here the the question "where do you get your protein from, as a vegan on AIP?".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz